| Pasar Utama | Total Panghasilan (%) |
| Amérika Kalér: | 35,00% |
| Éropa Wétan: | 23,00% |
| Wétan Tengah: | 17,00% |
| Éropa Kulon: | 12.00% |
| Amérika Kidul: | 10.00% |
| Éropa Kalér: | 3.00% |
| Total Panghasilan Taunan: | US$5 Juta - US$10 Juta |
|---|---|
| Perséntase Ékspor: | 100% |
Sarat Bisnis
| Sarat Pangiriman anu Ditampi: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Pangiriman Ekspres | ||
|---|---|---|---|
| Mata Uang Pamayaran anu Ditampi: | USD, EUR, CNY,L/C | ||
| Jenis Pamayaran anu Ditampi: | T/T, Western Union | ||
| Palabuhan Pangdeukeutna: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Kamampuh Dagang
| Jumlah Karyawan di Departemen Perdagangan: | 10-50 Jalma |
|---|---|
| Rata-rata Waktu Pangiriman: | 30 Dinten |
| Modeu Ékspor: | Ékspor langsung |